歴史が浅くても大企業!1990年以降に起業した大企業一覧

MENU

1990年以降に起業した大企業

 

起業した人

 

日本には、大企業と呼ばれる会社がいくつも存在しています。
一般的には、大企業と言えば「歴史のある規模の大きな会社」というイメージがあります。

 

しかし、実際には必ずしもそうではありません。
創業30年以下、あるいは20年以下の会社でも大企業と認められている会社がいくつもあるのです。

 

ここでは、そうした比較的歴史の浅い大企業を紹介していきたいと思います。

 

大企業の多くは歴史の古い会社

一概に大企業と言ってもそこには色々な会社が含まれているわけですが、大まかに言えば大企業の多くは長い歴史を持った会社です。戦前に存在した財閥の流れを汲む企業群が最も分かりやすい例です。

 

また、それ以外にも明治時代や大正時代に創業した大企業が多数存在しています。
ですから、創業30年以下、あるいは20年以下の大企業というのは全体から見れば少数派ということになります。

 

 

1990年以降に創業した大企業

さてそれでは、比較的歴史の浅い大企業というのは一体どのような会社なのでしょうか?
以下では、1990年から2018年という期間に区切って具体的な社名を挙げていきたいと思います。

 

左から、社名、平均年収、本社所在地、業種、創業年の順で示していきます。

 

  • ソフトバンク・テクノロジー 646万円 東京 情報・通信業 706人 1990年
  • ゲンキー 398万円 福井 小売業 705人 1990年
  • 沖縄セルラー電話 780万円 沖縄 情報・通信業 171人 1991年
  • NTTドコモ 873万円 東京 情報・通信業 7609人 1991年
  • 三井情報 691万円 東京 情報・通信業 1450人 1991年
  • ブックオフコーポレーション 448万円 神奈川 小売業 1028人 1991年
  • スターバックスコーヒージャパン 543万円 東京 小売業 1821人 1995年
  • スカイマーク 452万円 東京 空運業 1361人 1996年
  • ヤフー 682万円 東京 情報・通信業 5826人 1996年
  • ベネフィット・ワン 562万円 東京 サービス業 589人 1996年
  • オープンハウス 655万円 東京 小売業 422人 1996年
  • ドワンゴ 581万円 東京 情報・通信業 486人 1997年
  • 楽天 689万円 東京 サービス業 5549人 1997年
  • ガンホー・オンライン・エンターテイメント 640万円 東京 情報・通信業 388人 1998年
  • サイバーエージェント 779万円 東京 サービス業 1572人 1998年
  • タマホーム 636万円 東京 建設業 2948人 1998年
  • ディー・エヌ・エー 777万円 東京 サービス業 1049人 1999年
  • ミクシィ 694万円 東京 サービス業 508人 2000年
  • カカクコム 683万円 東京 サービス業 592人 2000年
  • セブン銀行 663万円 東京 銀行業 472人 2001年
  • りそなホールディングス 888万円 大阪 銀行業 997人 2001年
  • 三菱UFJフィナンシャル・グループ 1065万円 東京 銀行業 2154人 2001年
  • コカ・コーライーストジャパン(旧コカ・コーラ セントラル ジャパン) 591万円 神奈川 食料品 6995人 2001年
  • シダックス 509万円 東京 サービス業 424人 2001年
  • パイロットコーポレーション 773万円 東京 その他製品 1047人 2002年
  • エディオン 520万円 東京 小売業 7116人 2002年
  • フェリシモ 702万円 兵庫 小売業 386人 2002年
  • 三井住友フィナンシャルグループ 1251万円 東京 銀行業 421人 2002年
  • ジャパンディスプレイ 714万円 東京 電気機器 5051人 2002年
  • 双日 1090万円 東京 卸売業 2318人 2003年
  • 東急建設 909万円 東京 建設業 2464人 2003年
  • 安藤・間 868万円 東京 建設業 3414人 2003年
  • みずほフィナンシャルグループ 990万円 東京 銀行業 1359人 2003年
  • タカタ 586万円 東京 輸送用機器 905人 2004年
  • グリー 779万円 東京 情報・通信業 707人 2004年
  • ファルテック 615万円 神奈川 輸送用機器 992人 2004年
  • セブン&アイ・ホールディングス 713万円 東京 小売業 575人 2005年
  • 第一三共 1134万円 東京 医薬品 5310人 2005年
  • 国際石油開発帝石 920万円 東京 鉱業 1323人 2006年
  • マツモトキヨシホールディングス 734万円 千葉 小売業 323人 2007年
  • パソナグループ 552万円 東京 サービス業 288人 2007年
  • 三越伊勢丹ホールディングス 852万円 東京 小売業 618人 2008年
  • JVCケンウッド 715万円 神奈川 電気機器 2987人 2008年
  • 雪印メグミルク 693万円 東京 食料品 3033人 2009年
  • 第一生命保険 985万円 東京 保険業 542人 2010年
  • オンキヨー 646万円 大阪 電気機器 188人 2010年

 

以上が、1990年以降に起業した大企業です。
どの会社も、皆さんが一度は見聞きしたことのある名前ばかりだと思います。